FEDERACIÓN MEXICANA DE CHARRERÍA, A.C.
  Coordinación Nacional de Escaramuzas
              Actualización: 
    LISTA CLASIFICATORIA 2012   Agosto 9, 2012.
     LUGARES PREDEFINIDOS              
    ESCARAMUZA ESTADO CALIFICACION          
LXVIII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO 1 RANCHO NUEVO DE POLOTITLÁN, Campeonas Nacionales MEX. 363.0          
2 ALTEÑITAS "A"   Sub Campeonas JAL. 335.3   www.charreriafed.com  
3 RANCHO "EL OLIVO" 3er. lugar D.F. 334.5          
4 SEDE       Twitter:  @fmcharreria  
5 SEDE              
6 CAMPEONA NACIONAL DE LOS E.U.A. 2012              
7 Campeonato Nacional Independencia 2012  1              
8 Campeonato Nacional Independencia 2012  2              
9 Campeonato Nacional Independencia 2012  3              
10 Campeonato Nacional Independencia 2012  4              
11 Campeonato Nacional Independencia 2012  5              
12 Campeonato Nacional Independencia 2012  6              
13 Campeonato Nacional Independencia 2012  7              
14 Campeonato Nacional Independencia 2012  8              
15 Campeonato Nacional Independencia 2012  9              
16 Campeonato Nacional Independencia 2012  10              
17 Torneo Nacional Conmemorativo I  1              
18 Torneo Nacional Conmemorativo I  2              
19 Torneo Nacional Conmemorativo II  1              
20 Torneo Nacional Conmemorativo II  2              
21 Torneo Nacional Conmemorativo III  1              
22 Torneo Nacional Conmemorativo III  2              
23 Torneo Nacional Conmemorativo IV  1              
24 Torneo Nacional Conmemorativo V 1              
                 
  CAMPEONAS ESTATALES 2012
  ESCARAMUZA ESTADO CALIFICACION CAMPEONATO Menos Infracciones Más Adicionales Giros Puntas
25 CHARRA MEXICO MIO MEX 349.5   22.5 49 4 19
26 TITULAR DE MEXICALI B.C.N. 349   25.5 49 4 21
27 SOLES DEL DESIERTO CHIH 349   31 49 4 27
28 CAÑÓN DE HUAJUCO "BLANCO" N.L. 340.5   37.5 49 4 25
29 LAS CORONELAS ILL. 339   38.5 47 4 26.5
30 DOÑAS DE LA INTERNACIONAL COAH. 338   33 47 4 20.5
31 SANNARQUEÑA AGS. 337.5   28 43 4 18.5
32 CHARRA TUITAN ZAC 335   34.5 47 4 18.5
33 SOL AZTECA TX 334.5   30 45 4 15.5
34 RANCHO SOVILO JAL 334.5   46 49 4 27.5
35 GUADALUPANA 2000 QRO 334   34.5 47 4 17.5
36 CHARRA DE PUEBLA PUE 333   41 49 4 21
37 ALONDRAS VER 332   35.5 49 4 14.5
38 LAS CARMELITAS CAMP 331.5   43.5 49 4 22
39 ALAZANAS DE PROGRESO HGO 330   29 43 4 12
40 ALAZANAS DE REYNOSA TAMPS 329.5   46.5 47 4 25
41 ZAC-BEH Q-ROO 328.5   38 49 4 13.5
42 ALACRANAS DE DURANGO DGO 328.5   48.5 49 4 24
43 LA GUADALUPANA "A" TAB 328   43.5 47 4 20.5
44 CHARRA DEL PEDREGAL D.F. 327   43.5 47 4 20.5
45 ESTO ES MEXICO GTO 326.5   51 49 4 24.5
46 MEDIA LUNA S.L.P. 326   43 43 4 22
47 RANCHERAS DE LA VILLA CA 325.5   51.5 49 4 24
48 HENEQUENERAS DE GUADALUPE YUC 325   43.5 43 4 21.5
49 RAYENARI AR 323   49 47 4 21
50 VILLA DORADA EQUIPO "A" NM 322.5   48.5 49 4 18
51 RANCHO SANTA FE MICH 318   57 49 4 22
52 CHARRA DE TECOMÁN  COL.  315.5   50 49 4 12.5
53 GAVIOTAS TLAX 315   50 47 4 14
54 AMAZONAS DE HUMAYA SIN 314.5   61 49 4 22.5
55 FLOR IMPERIAL  MOR.  313   56 49 4 16
56 VALQUIRIAS CHIS 297.5   72 49 4 16.5
  LISTA DE CALIFICACIONES DE ESTATALES Y REGIONALES 2012
  ESCARAMUZA ESTADO CALIFICACION CAMPEONATO ( ESTATAL / REGIONAL) Menos Infracciones Más Adicionales Giros Puntas
57 CHARRA ORO DGO 347.5 REG 35 49 4 29.5
58 EL PORVENIR JAL 347 REG 31 49 4 17.5
59 LAS CORONELAS TX 343 REG 32.5 49 4 22.5
60 CHARRA DE LA LAGUNA DGO 343 REG 34 49 4 24
61 ADELITAS DE SN MARTIN TEXMELUCAN PUE 341.5 REG 33 49 4 21.5
62 RANCHO LOS OLIVOS JAL 340.5 REG 35 49 4 22.5
63 NUEVA SANTANDER TAMPS 339.5 REG 36.5 49 4 23
64 FLOR DE SAN JUAN HGO 339 REG 29 43 4 21
65 ALTEÑAS "B" JAL 338.5 REG 33.5 45 4 23
66 YAOTLALLI QRO 336.5 EST 38 49 4 21.5
67 LAS AZALEAS CA 335.5 REG 34 47 4 18.5
68 ESPIGAS DE LOS LLANOS DE APAN HGO 335.5 REG 38 49 4 20.5
69 FIESTA TAPATIA D.F. 334.5 REG 40.5 49 4 22
70 REENCUENTRO SANMARQUEÑO AGS 333 EST 34.5 47 4 16.5
71 RANCHO LA JOYA D.F. 332 REG 44 49 4 23
72 CHARRA REGIONAL B.C.N. 332 REG 44.5 47 4 24.5
73 ARQUETZALLI CA 331.5 REG 37.5 49 4 16
74 RANCHO SAN JOSE D.F. 331.5 REG 39 49 4 17.5
75 CHARRA DE MORANTE ZAC 331 REG 36 47 4 16
76 CHARRA DEL PILAR HGO 330.5 REG 37 49 4 14.5
77 PUENTE DE LA CRUZ S.L.P. 330.5 REG 39.5 49 4 17
78 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE ZAC 330.5 EST 40.5 47 4 20
79 AMAPOLITAS CAMPI QRO 330.5 EST 43.5 47 4 23
80 REENCUENTRO CHIH 330 EST 28 43 4 11
81 LAS PAVITAS AGS 330 EST 39 43 4 22
82 ATLIXCAYOTL PUE 330 EST 45.5 47 4 24.5
83 RAYO DE LA ESPERANZA ILL 329.5 REG 50 47 4 28.5
84 RIELERAS  B.C.S.  328.5 REG 35 45 4 14.5
85 INTERNACIONAL DE SALTILLO COAH 328 EST 50 49 4 25
86 LAS VALENTINAS CA 327.5 REG 39 49 4 13.5
87 MEXIQUENSE MEX 327.5 REG 36.5 49 4 11
88 MARGARITAS "A" JAL 327.5 REG 37 43 4 17.5
89 ROSA DE ORO B.C.N. 327.5 REG 42.5 49 4 17
90 PALMA DELGADITA ZAC 327.5 EST 46.5 49 4 21
91 CENTINELAS DE MEXICALI B.C.N. 327 REG 36 49 4 10
92 AMAZONAS HIDALGUENSES HGO 326.5 EST 45.5 49 4 19
93 GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO "MAC" MEX 326 REG 44 47 4 19
94 IXQUELOTLA TAB 326 EST 48.5 47 4 23.5
95 CAMPERAS CAMP 325.5 REG 47 49 4 19.5
96 GUADALUPANA  B.C.S.  325 REG 42 49 4 14
97 RANCHERITAS DE TEPEJI HGO 325 REG 49 49 4 21
98 AGUA BLANCA MEX 324 REG 41 45 4 16
99 LAS CONSENTIDAS CAMP 323.5 REG 48 49 4 18.5
100 QUETZALLI HGO 323 REG 49 49 4 19
8º CAMPEONATO NACIONAL INDEPENDENCIA 101 PERLA DE OCCIDENTE JAL 322.5 REG 50 49 4 19.5
102 EL GRAN CHAPARRAL JAL 322 EST 49 49 4 18
103 AGUILA IMPERIAL PUE 321.5 REG 48 49 4 16.5
104 ALAZANAS DE PUENTE NEGRO AGS 321.5 EST 57.5 49 4 26
105 LAS ARRIERAS YUC 321.5 EST 58 49 4 26.5
106 CHARRAS DE LA VILLA ZAC 320.5 EST 47.5 49 4 15
107 SAN JOSE DEL PORVENIR CHIH 320.5 EST 48 45 4 19.5
108 LAS ALTEÑAS CA 320.5 REG 54 49 4 21.5
109 CIHUALPILLI JAL 320.5 EST 56 49 4 23.4
110 HACIENDA MIRANDA CA 320 REG 47.5 49 4 14.5
111 TAPATIAS D.F. 320 REG 52.5 49 4 19.5
112 AYALEC GTO 320 EST 58 49 4 25
113 EL TULIPAN QRO 319.5 REG 49.5 49 4 16
114 FLOR DE MEZQUITE HGO 319 REG 46.5 45 4 16.5
115 CHARRA TEHUEQUE CHIH 319 REG 55.5 49 4 21.5
116 LA NORIA CA 318.5 REG 43 43 4 14.5
117 REAL DE SAN FRANCISCO AGS 318.5 EST 52.5 45 4 22
118 TRIANA DE AGUASCALIENTES AGS 318.5 REG 56 47 4 23.5
119 ALAZANAS 7 LEGUAS GTO 318.5 EST 56 49 4 21.5
120 CAÑON DE HUAJUCO N.L. 318 REG 50 47 4 17
121 VILLA DORADA EQUIPO "B" NM 318 EST 50.5 49 4 15.5
122 HACIENDA STA. CRUZ CAMP 317.5 EST 44.5 49 4 9
123 LA CUADRA GTO 317.5 EST 53 49 4 17.5
124 REGIONALES DE XALAPA VER 317 REG 50.5 45 4 18.5
125 LA GUADALUPANA TX 317 REG 96 49 4 13.5
126 CHARRA DE HUICHAPAN HGO 316.5 REG 53 45 4 20.5
127 DE CALIENTE B.C.N. 316.5 REG 58.5 49 4 22
128 CHARRA DEL PEDREGAL ROJO D.F. 315.5 EST 51.5 49 4 14
129 DISTRITO XIV QRO 315.5 EST 50.5 47 4 15
130 BARBARAS DEL NORTE CHIH 315 EST 38 45 4 4
131 FLOR DE GARDENIA CA 315 EST 48 47 4 12
132 CHINA POBLANA PUE 315 EST 49.5 49 4 13.5
133 LA GUADALUPANA "B" TAB 315 EST 51 49 4 13
134 VILLA DEL CARBON MEX 315 EST 53.5 49 4 15.5
135 CHARRA LA HERRADURA ZAC 315 EST 57.5 49 4 19.5
136 METROPOLITANAS D.F. 314.5 EST 46.5 45 4 12
137 LAS HACENDADAS DE KANCABCHEN YUC 314.5 EST 51.5 49 4 13
138 CHARRAS DEL GUADIANA "A" DGO 314.5 REG 56.5 45 4 22
139 RIVEREÑAS TLAX 314 EST 50 47 4 13
140 CHARRAS DEL GUADIANA "B" DGO 314 REG 52.5 45 4 19.5
  141 LAS PALOMAS DE RODEO VER 313 REG 52.5 49 4 12.5
  142 REALEZA CAMPIRANA HGO 312 REG 41 45 4 4
  143 REGIONALES DE TECOZAUTLA HGO 312 REG 52 49 4 11
  144 PEÑITAS DE VILLA DEL CARBON MEX 311 REG 46 43 4 10
  145 REAL DE SANTA ROSALIA CHIH 310.5 EST 57.5 49 4 15
  146 SUREÑAS DE MORELOS  MOR.  310.5 REG 63.5 49 4 21
  147 5 DE MAYO PUE 310 REG 56 47 4 15
  148 AMAZONAS DE JESUS MARIA AGS 310 EST 60.5 49 4 17.5
  149 LAS PACHUQUEÑAS HGO 310 EST 60.5 49 4 17.5
  150 PASO DEL NORTE NM 309.5 EST 53.5 49 4 10
  151 LA HERRADURA DE TAMPICO TAMPS 309.5 REG 56.5 47 4 15
  152 GUADALUPANAS DE LA VILLA D.F. 309.5 REG 63.5 49 4 20
  153 RANCHO EL PORTIZUELO HGO 309 EST 50 49 4 6
  154 ROSA DE MEXICALI TITULAR B.C.N. 307.5 EST 61.5 49 4 16
  155 LAS VALENTINAS AGS 307.5 REG 61.5 45 4 20
  156 HERENCIA CHARRA VER 307.5 REG 62 47 4 16
  157 RANCHO LA MORENA HGO 307 EST 67.5 49 4 21.5
  158 GUADALUPANA DEL VALLE CA 306 EST 45 49 4 0
  159 REAL DE MONTECRISTO TAB 305 EST 56.5 49 4 8.5
  160 SAN SEBASTIAN GTO 304.5 EST 61 47 4 14.5
  161 CHARRA VALLE DE SANTIAGO GTO 304.5 REG 65 49 4 16.5
  162 CHARRA DE PUEBLA "A" PUE 304 EST 55 47 4 8
  163 BELLA AIROSA HGO 304 EST 71.5 49 4 22.5
  164 FORTALEZA MEX 303.5 REG 60.5 47 4 13
  165 ESTRELLAS DE LA HUASTECA VER 303 REG 60.5 49 4 10.5
  166 GALLARDIA HIDALGUENSE HGO 303 REG 65.5 47 4 17.5
  167 CHARRA DE CHOLOLLAN PUE 302 REG 70 47 4 21
  168 CHARRA REGIONAL EQUIPO "B" B.C.N. 301.5 REG 56 38 3 15.5
  169 CHARRA OCELOTL MEX 301.5 REG 62.5 47 4 13
  170 LA GUADALUPANA MICH 301 REG 61 49 4 9
  171 MAGNOLIAS VER 301 REG 65.5 49 4 13.5
  172 PERLAS DE LA PUENTE CA 301 EST 65.5 47 4 15.5
  173 EL ENCINO JAL 301 EST 67.5 49 4 15.5
  174 ORGULLO MEXICANO TX 299 EST 62 42 3 15
  175 VALLE DEL MEZQUITAL HGO 299 REG 62.5 43 4 14.5
  176 FLOR DE AZAHAR S.L.P. 298 REG 64 47 4 11
  177 CHARRA DEL RANCHO DALILA ZAC 297.5 EST 52.5 41 4 5
  178 LA PURISIMA MICH 297.5 REG 69.5 49 4 14
  179 CAMINO REAL DE EL SALTO HGO 297 REG 61 49 4 5
  180 EL CAXCAN ZAC 296.5 EST 60.5 49 4 4
  181 EL ESCAPULARIO ZAC 296.5 EST 65 45 4 14.5
  182 REAL DE TEHUACAN PUE 296.5 REG 69.5 41 4 21
  183 CORONELAS CHIS 296 EST 60.5 49 4 7.5
  184 CHARRA DEL CENTENARIO MEX 296 REG 69 49 4 12
  185 RANCHERAS DE MONTEBURGOS VER 296 REG 70 49 4 10
  186 TRADICION MEXICANA CA 295 REG 61 41 4 13
  187 DAMICELAS CHARRAS DE PACHUCA HGO 295 REG 64 41 4 14
  188 RANCHO ALEGRE QRO 295 EST 71.5 45 4 17.5
  189 HACENDADAS HGO 295 EST 73.5 47 4 17.5
  190 CHARRAS LLANOS DE APAN HGO 295 REG 74 49 4 16
  191 QUERETARO LINDO QRO 294 EST 69 49 4 10
  192 CAMPIRANAS DE APAXCO HGO 293.5 EST 73 45 4 17.5
  193 REAL DE LA VILLA MEX 293 REG 58 39 4 8
  194 ESPUELA DORADA NAY 293 EST 69 49 4 9
  195 AMAZONAS DE JUAREZ CHIS 292.5 REG 71.5 49 4 11
  196 HACIENDA SAN MIGUEL TAB 291.5 EST 71.5 47 4 12
  197 TEQUILERAS DE TEHUACAN PUE 291 REG 77.5 49 4 15.5
  198 HERENCIA MEXICANA NM 290.5 EST 73.5 43 4 17
  199 LAS RANCHERAS TX 287.5 REG 57 33 4 8
  200 AMAZONAS TX 289.5 REG 78 49 4 15
  201 HACIENDA SANTA RITA DGO 288.5 EST 77 49 4 12.5
  202 EL CENTENARIO CA 287.5 REG 52 47 4 15.5
  203 ANAHUACALLI TAB 287 EST 72.5 43 4 12.5
  204 VICTORIAS DE VILLA D.F. 287 REG 83.5 49 4 17.5
  205 LA TERNA MICH 286.5 REG 72 49 4 6
  206 TRES REGALOS Q-ROO 286 REG 86 49 4 19
  207 CHARRA DE ENSENADA B.C.N. 285.5 EST 68 45 4 14
  208 CHARRAS DE MONTEBELLO CHIS 285 EST 75 47 4 8
  209 RANCHO TEPEYAC HGO 285 EST 82.5 49 4 14.5
  210 LAS CARMELITAS VER 284.5 EST 77 47 4 10.5
  211 HIDALGUIA HGO 284.5 EST 80.5 47 4 14
  212 VILLA DE OXTIPA S.L.P. 284 EST 75 47 4 8
  213 TONANTZIN MEX 283.5 REG 63.5 43 4 0
  214 VIVA CHIHUAHUA CHIH 283.5 EST 84 43 4 20.5
  215 REAL DE SANTA ANA PUE 283 REG 74.5 47 4 3
  216 JUVENIL DE CHARRA DE MORELIA MICH 283 REG 76.5 45 4 11.5
  217 MARGARITAS   JAL 282.5 EST 76.5 41 4 14
  218 REAL DE VALLADOLID YUC 282.5 REG 83.5 47 4 15
  219 XILONEN MEX 282 REG 84 49 4 15
  220 VARA DE ORO JAL 281.5 EST 86.5 45 4 19
  221 CHARRA RANCHO EL SAUZ  COL.  281 EST 78.5 41 4 14.5
  222 SANTA ROSA DE LIMA D.F. 281 EST 85 49 4 13
  223 GUARECITAS DE PURUANDIRO MICH 280.5 EST 87 45 4 18.5
  224 REAL DE TOLUCA MEX 279.5 REG 83.5 47 4 12
  225 CHARRA HUERTA VIEJA JAL 278.5 REG 90.5 49 4 16
  226 XOCHITLALLI PUE 275.5 REG 88 33 4 23.5
  227 REBELDES DEL VALLE  B.C.S.  274.5 EST 75.5 41 4 7
  228 FLOR DE ORO PUE 274.5 REG 87 45 4 18.5
  229 SOLES DE PANCHOCOT YUC 273 REG 80 37 4 12
  230 AMAPOLAS "A"  OAX 273 EST 88 37 4 16
  231 FLOR DE AZAHAR TAMPS 272.5 EST 100 47 4 21.5
  232 REAL DEL ROBLE CAMP 272 EST 87.5 49 4 11.5
  233 FLOR DE PEÑA AGS 272 EST 88 43 4 15
  234 FLOR IMPERIAL PUE 272 REG 89.5 45 4 12.5
  235 LAS NAYARITAS NAY 271.5 EST 91 44 4 14.5
  236 MARGARITAS "B" JAL 271 REG 83 35 4 15
  237 LAS ZAPATISTAS NM 269 EST 89 49 4 5
  238 LAS PALOMAS DE RANCHO JIMENEZ CA 268.5 REG 95 47 4 12.5
  239 CHARRA CAMINO REAL  COL.  268 REG 78 41 4 7
  240 ADELITAS DE DURANGO DGO 267.5 EST 99 43 4 19.5
  241 VILLA DE CALPULALPAN AGS 267 EST 99.5 43 4 19.5
  242 LAS ALAZANAS DE PICACHO HGO 265.5 EST 78 49 4 15.5
  243 ARRIERAS AGS 264 REG 81 38 3 3
  244 SAN JUDAS TADEO ZAC 264 REG 88.5 38 3 14.5
  245 FINA ESTAMPA JAL 264 REG 91.5 37 4 14.5
  246 IGUANERAS  COL.  262.5 REG 99 49 4 13.5
  247 HACENDADAS DE VALPARAISO ZAC 262.5 REG 99.5 39 4 19
  248 LAS PERLITAS DE PALIZADA CAMP 262 EST 95 45 4 8
  249 STA. MARIA CONSORCIO MARIN  TAB 261 EST 98 49 4 6
  250 TLAXCALLAN  TLAX 261 EST 100 49 4 8
  251 LA TABASQUEÑA TAB 260.5 EST 89.5 39 4 7
  252 LAS POTRANCAS PUE 260.5 REG 92.5 49 4 0
  253 CHARRAS TRES GENERACIONES PUE 258.5 REG 91.5 43 4 3
  254 RAZA DE BRONCE AGS 257.5 REG 107 40 3 20.5
  255 FLOR DE MARIA VER 257 EST 97.5 45 4 5.5
  256 SANTA INES TLAX 257 REG 109.5 47 4 15
  257 PERLA TAPATIA AR 257 EST 112 47 4 20
  258 COCOMACAN GTO 256 REG 99 43 4 8
  259 LAS GANADERAS TAMPS 255.5 REG 101 37 4 15.5
  260 CHARRA DE ANAHUAC DE TECAMAC MEX 254.5 REG 104 33 3 22.5
  261 CAMPIRANAS DE TLAXCO TLAX 253.5 EST 102.5 43 4 9
  262 DORADAS DE VILLA  HGO 253 EST 109.5 45 4 13.5
  263 CIHUAPITL (NIÑA A CABALLO) TLAX 251 EST 112.5 45 4 14.5
  264 LAS MARGARITAS DE ILLINOIS ILL 250 REG 123.5 49 4 14
  265 CHARRAS UNIDAS DE VILLA CA 249.5 REG 116 45 4 16.5
  266 ESPUELA CHARRA GTO 249 REG 107 43 3 9
  267 SIETE RIENDAS MICH 248.5 REG 98 37 4 9
  268 FLOR DE ZUMPANTLI JUVENIL MEX 246 REG 93 30 3 5
  269 FLORECITAS DEL DESIERTO NM 246 EST 112 43 4 11
  270 PALOMAS DE RANCHO JIMENEZ "B" CA 246 EST 113 45 4 10
  271 CHARRA DE PINOTEPA  OAX.  245.5 EST 106.5 37 4 12
  272 ESTIBERAS DEL CARMEN PUE 245.5 EST 109.5 45 4 10
  273 LA PURISIMA JAL 245.5 REG 124 49 4 16.5
  274 CHARRA DE ZAPOPAN JAL 244 REG 115.5 45 4 10.5
  275 ASUNCION CHARRA VER 244 EST 117.5 47 4 10.5
  276 LAS ALAZANAS GTO 244 EST 119.5 38 4 21.5
  277 LOS DIAMANTES D.F. 242 EST 100.5 49 4 0
  278 LAS TERCAS CAMP 241.5 EST 117 41 4 18.5
  279 LAS ABAJEÑAS  B.C.S.  240 REG 105 39 4 2
  280 RAYENARE CHIH 239 EST 120 45 4 10
  281 NICTE HA YUC 239 EST 127.5 43 4 19.5
  282 FLOR DE ZUMPANTLI MEX 238 EST 108.5 30 3 12.5
  283 MEXICATLALLI TAB 238 REG 117.5 41 4 10.5
  284 LLAVE DEL SURESTE VER 237.5 EST 108.5 40 3 2
  285 LA GUADALUPANA   AR 235.5 EST 100.5 43 4 14
  286 CHARRA JACARANDAS MICH 234.5 EST 137 47 4 20.5
  287 SANTA ANITA PUE 234 EST 122 45 4 7
  288 CORONELAS DE RIO VERDE S.L.P. 230.5 REG 129 43 4 12.5
  289 SAN MIGUEL MICH 230 EST 131 49 4 8
  290 CRUZ DE CULIACAN GTO 228 REG 131 47 4 8
  291 AZALEAS DE RANCHO SN ISIDRO  HGO 227 REG 130 49 4 4
  292 MARQUES DE GUADALUPE S.L.P. 227 EST 136.5 47 4 12.5
  293 REYNAS DEL SUR CHIS 227 EST 136.5 47 4 12.5
  294 BELLEZA Y TRADICION HGO 226.5 EST 130.5 39 4 14
  295 HACIENDA EL ROBLE CA 225 EST 115 35 4 3
  296 REINAS DEL SUR S.L.P. 222.5 REG 142 47 4 13.5
  297 ESPUELA DE PLATA HGO 220.5 REG 136.5 49 4 4
  298 EL ROSARIO TX 218 REG 132 37 4 9
  299 SAYAVEDRA MEX 213.5 EST 152.5 49 4 13
  300 LAS REBELDES TX 211 EST 128 43 4 0
  301 CLEMENTINAS AGS 209 EST 94.5 21 3 15
  302 AMAZONAS DE MONTEBELLO CHIS 206.5 REG 135 40 4 22.5
  303 TERTKAYAPA ZAC 201 EST 160 49 4 8
  304 PROAÑO ZAC 201 EST 160 45 4 13
  305 ESCENCIA CHARRA TAMPS 198.5 EST 167.5 47 4 14
  306 LA HERRADURA DE TEPOTZOTLAN MEX 196 EST 155 43 4 4
  307 ADELITAS DEL HORMIGUERO D.F. 194.5 EST 152.5 43 4 4
  308 REAL DE SANTA MARIA MEX 192.5 EST 158.5 43 4 4
  309 FLOR DE LIRIO GRO 190 EST 170.5 44 4 12.5
  310 ESCARAMUZA KUMANDA MICH 184.5 REG 161.5 34 3 8
  311 REINAS DE TEPOZTLAN VER 184 EST 137.5 30 4 14.5
  312 AMAPOLAS "B"  OAX.  181.5 EST 159.5 33 4 6
  313 FLORES SURIANAS GRO 174.5 EST 177.5 39 4 17
  314 DORADAS DE VILLA  B.C.S.  165.5 EST 179.5 37 3 6
  315 MARMOLITAS DE VIZARRON QRO 164 EST 188 37 4 11
  316 ARRACADAS MOR.  157.5 EST 187.5 37 4 4
  317 CHARRAS DE YALENCH´EN CHIS 147 EST 213 37 4 19
  318 LAS CABEÑAS  B.C.S.  134 EST 205 47 4 5
  319 HACIENDA SAN GABRIEL MICH 125 EST 116.5 49 4 10
  320 LAS CAMELIAS S.L.P. 120 EST 198 37 4 2
  321 REAL DE MINAS ZAC 108 REG 191 49 3 0
  322 CHARRA DEL VALLE CHIS 98 EST 253.5 36 3 11.5
  323 POTRANQUITAS DE LA VILLA CHARRA MEX 84.5 EST 221 36 4 -4
  324 FLORECITAS DEL DESIERTO AR 84 EST 255 45 4 3
  325 EL HUIZACHE MEX DESC EST        
  326 TIERRA BRAVA GTO DESC EST        
  327 ORQUIDEAS DE SAN ANDRES CHOLULA PUE DESC EST        
  328 CAPULLO IMPERIAL PUE DESC EST        
  329 HACIENDA DE OTINAPA DGO DESC EST        
  330 ESPUELA DE PLATA TX DESC EST        
  331 LAS GENERALAS TX DESC EST        
  332 FLOR DE CAÑA TAMPS DESC EST        
  333 LAS PERLITAS MEX DESC REG        
                   
                   
    LISTA DE CALIFICACIONES DE ESCARAMUZAS INFANTILES "B"
    ESCARAMUZA ESTADO CALIFICACION CAMPEONATO Menos Infracciones Más Adicionales Giros Puntas
  1 RANCHO LOS OLIVOS INF "B" JAL 301.5 EST 53 37 3 21.5
  2 INFANTIL DE MEXICALI "B" B.C.N. 296 EST 49 36 3 13.0
  3 CHARRA DE TECOMAN INFANTIL "B"  COL  291 EST 58 33 3 21.5
  4 LA PROVIDENCIA INF "B" JAL 288.5 EST 58 33 3 17.5
  5 AZAHARINAS INF "B"  S.L.P. 283.5 EST 66 33 3 20.5
  6 VALENTINAS DE LA PICOTA INF "B" DGO 274 EST 70 33 3 15.0
  7 LAS POTRANCAS INF "B" YUC 265.5 EST 55 25 2 10.0
  8 ALAZANITAS DE PROGRESO INF "B" HGO 263.5 EST 72.5 33 3 7.0
  9 LAS GAVIOTAS TAMPS 257 EST 89 37 3 13.0
  10 LA GUADALUPANA INF "B" JAL 256.5 EST 81.5 33 3 9.0
  11 LAS NAYARITAS INFANTIL "B" NAY 252.5 EST 90 31 3 15.5
  12 CHARRA TRES REGALOS INF "B" Q-ROO 241.5 EST 82.5 20 2 8.0
  13 FLORECITAS DE SAN JUAN INF "B" HGO 241.5 EST 100 27 3 18.5
  14 LAS GAVIOTAS INFANTIL "B" D.F. 235.5 EST 109 33 3 12.5
  15 LAS MARIPOSAS TAMPS 229 EST 119 37 3 15.0
  16 LAS CARBONERITAS INFANTIL "B" MEX 226 EST 116 33 3 13.0
  17 CHARRA CAMINO REAL INFANTIL "B" COL  220.5 EST 118.5 33 3 10.0
  18 REAL DEL VALLE INF "B" HGO 217 EST 115.5 26 3 12.5
  19 CORONELAS DE PROGRESO INF "B" HGO 202 EST 135 33 3 8.0
  20 ORGULLO MEXICANO INF "B" TX 143 EST 177 21 3 9.0
  21 LA GUADALUPANA INFANTIL "B" MICH DESC EST        
  22 REAL DE SANTA ROSALIA INF "B" CHIH EXB EST        
  23 BARBARAS DEL NORTE INF "B" CHIH EXB EST        
    LISTA DE CALIFICACIONES DE ESCARAMUZAS INFANTILES "A"
    ESCARAMUZA ESTADO CALIFICACION CAMPEONATO Menos Infracciones Más Adicionales Giros Puntas
  1 PERLA DE OCCIDENTE INF "A" JAL 257 EST 27 6   22.0
  2 CHARRA DE CHIAPAS INF "A" CHIS 232.5 EST 50.5 6   21.0
  3 MARGARITAS INF "A" JAL 224.5 EST 57.5 6   20.0
  4 CHARRA DE TECOMAN INFANTIL "A"  COL  226.5 EST 56.5 6   21.0
  5 RANCHO STA FE INFANTIL "A" MICH 197 EST 76 6   11.0
  6 ALONDRAS INF "A" VER 185 EST 94 6   17.0
  7 AMAPOLAS INF. "A"  OAX  DESC EST        
  8 AMAPOLAS INF. "B"  OAX DESC EST        
  9 ESPUELA DE ORO INF SIN DESC EST        
  10 PEÑITAS DE VILLA DEL CARBON INF MEX DESC EST        
  11 5 DE MAYO PUE DESC EST        
  12 TEYOKOYANI CHIH EXH EST